فکرشهر: بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش و یورو را کاهش داد.
امروز(پنج شنبه)، نرخ 24 ارز در مرکز مبادلات ارزی افزایش و 12 ارز نیز کاهش یافت.
براین اساس قیمت سه ارز نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 26511 | 25516 |
| پوند انگلیس | 44551 | 44229 |
| یکصد ین ژاپن | 25919 | 25845 |
| روبل روسیه | 733 | 737 |
| ریال قطر | 7280 | 7282 |
| یوآن چین | 4304 | 4308 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25791 | 25910 |
| یورو | 35430 | 35426 |
| درهم امارات | 7218 | 7219 |
| فرانک سوئیس | 29202 | 29208 |
| کرون سوئد | 3854 | 3855 |
| روپیه هند | 434 | 435 |
| رینگیت مالزی | 8307 | 8307 |
| لیر ترکیه | 12262 |
12291 |
منبع: ایسنا